以下是主要网络协议的分类及其详细信息:
常用网络协议表
协议名称 | 描述 | OSI层级 | 常用端口 | 备注 |
---|---|---|---|---|
HTTP (HyperText Transfer Protocol) | 用于万维网上的数据传输,主要用于加载网页内容。 | 应用层 | 80 (HTTP) / 443 (HTTPS) | 基于TCP,HTTPS为安全版本 |
HTTPS (HTTP Secure) | HTTP的加密版本,使用TLS/SSL协议保护数据传输的安全性。 | 应用层 | 443 | 基于TCP,广泛用于安全的网页通信 |
FTP (File Transfer Protocol) | 用于在网络中传输文件,支持上传和下载。 | 应用层 | 21 (控制) / 20 (数据) | 基于TCP,存在安全性问题,常用SFTP替代 |
SFTP (SSH File Transfer Protocol) | 通过SSH协议进行的文件传输,提供安全的文件传输功能。 | 应用层 | 22 | 基于SSH,安全性高 |
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) | 用于电子邮件的发送。 | 应用层 | 25 | 基于TCP,常配合POP3/IMAP使用 |
POP3 (Post Office Protocol v3) | 用于从邮件服务器接收电子邮件。 | 应用层 | 110 | 基于TCP,已被IMAP广泛替代 |
IMAP (Internet Message Access Protocol) | 允许客户端管理和同步邮件,支持多设备访问同一邮箱。 | 应用层 | 143 | 基于TCP,支持更复杂的邮件操作 |
DNS (Domain Name System) | 将域名解析为IP地址,支持网络资源的定位。 | 应用层 | 53 (TCP/UDP) | 基于TCP和UDP,UDP用于查询,TCP用于区域传输 |
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) | 自动为网络设备分配IP地址及其他网络配置信息。 | 应用层 | 67 (服务器) / 68 (客户端) | 基于UDP,简化网络设备的配置过程 |
SSH (Secure Shell) | 提供安全的远程登录和其他安全网络服务。 | 应用层 | 22 | 基于TCP,广泛用于服务器管理 |
Telnet | 提供远程登录功能,不加密数据传输。 | 应用层 | 23 | 基于TCP,因安全性差而被SSH替代 |
SNMP (Simple Network Management Protocol) | 用于网络设备的管理和监控。 | 应用层 | 161 (SNMP) / 162 (Trap) | 基于UDP,用于收集设备信息和发送警报 |
NTP (Network Time Protocol) | 用于同步网络设备的时间。 | 应用层 | 123 (UDP) | 基于UDP,确保网络中设备的时间一致性 |
TFTP (Trivial File Transfer Protocol) | 简单的文件传输协议,功能有限,常用于网络设备的引导。 | 应用层 | 69 (UDP) | 基于UDP,缺乏安全性,适用于受信任的环境 |
IRC (Internet Relay Chat) | 实时文本聊天协议,支持多用户交流。 | 应用层 | 194 | 基于TCP,早期实时通信协议 |
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) | 用于访问和维护分布式目录信息服务,如用户和资源信息。 | 应用层 | 389 (LDAP) / 636 (LDAPS) | 基于TCP,LDAPS为安全版本 |
RDP (Remote Desktop Protocol) | 提供图形化的远程桌面访问。 | 应用层 | 3389 | 基于TCP,用于Windows远程桌面连接 |
SIP (Session Initiation Protocol) | 用于建立、修改和终止多媒体会话,如VoIP电话呼叫。 | 应用层 | 5060 (SIP) / 5061 (SIPS) | 基于TCP和UDP,SIPS为安全版本 |
VoIP (Voice over IP) Protocols | 包括各种用于在IP网络上传输语音数据的协议,如RTP、RTCP。 | 应用层 | 5060 (SIP) / 动态端口 | 基于UDP,用于实时音频和视频传输 |
RTP (Real-time Transport Protocol) | 用于实时数据传输,如音频和视频流。 | 传输层 | 动态端口 | 通常与RTCP一起使用,基于UDP |
RTCP (Real-time Transport Control Protocol) | 与RTP配合使用,监控数据传输质量,提供控制信息。 | 传输层 | 动态端口 | 基于UDP |
TCP (Transmission Control Protocol) | 面向连接、可靠的传输协议,确保数据按顺序、无误传输。 | 传输层 | 许多 | 支持流式通信,广泛应用于各种网络服务 |
UDP (User Datagram Protocol) | 无连接、不可靠的传输协议,适用于实时应用和需要广播的场景。 | 传输层 | 许多 | 支持数据报传输,适用于实时性要求高的应用 |
ICMP (Internet Control Message Protocol) | 用于发送控制消息,如错误报告和诊断信息(如ping)。 | 网络层 | 1 (ICMP) | 基于IP,用于网络故障检测和管理 |
IGMP (Internet Group Management Protocol) | 用于管理IP多播组成员资格。 | 网络层 | 2 (IGMP) | 基于IP,多用于多媒体流和广播服务 |
IP (Internet Protocol) | 网络层的核心协议,负责在网络中路由数据包。 | 网络层 | N/A | IPv4和IPv6是主要版本,IP是其他协议的基础 |
ARP (Address Resolution Protocol) | 将IP地址解析为MAC地址。 | 网络层 | N/A | 基于以太网,IPv4网络中常用 |
RARP (Reverse Address Resolution Protocol) | 将MAC地址解析为IP地址,已被DHCP等协议取代。 | 网络层 | N/A | 现代网络中已不常用 |
PPP (Point-to-Point Protocol) | 用于点对点连接的协议,如拨号连接和DSL。 | 数据链路层 | N/A | 支持多种网络层协议,适用于直接的点对点连接 |
Ethernet | 数据链路层的主要协议,定义了局域网中数据包的传输方式。 | 数据链路层 | N/A | IEEE 802.3标准,广泛用于局域网连接 |
Wi-Fi (IEEE 802.11) | 无线局域网的数据链路层协议。 | 数据链路层 | N/A | 支持多种无线网络标准,广泛应用于无线网络连接 |
Bluetooth | 无线个人区域网(PAN)协议,用于短距离设备通信。 | 数据链路层 | N/A | 支持多种设备间的无线连接,如耳机、手机、电脑 |
Frame Relay | 为公共交换电话网络(PSTN)提供的高速数据传输协议。 | 数据链路层 | N/A | 已逐步被更现代的技术如MPLS取代 |
MPLS (Multiprotocol Label Switching) | 一种高速的数据传输协议,通过标签转发数据包,提升网络性能和管理能力。 | 数据链路层 / 网络层 | N/A | 适用于大规模网络,支持流量工程和服务质量管理 |
ATM (Asynchronous Transfer Mode) | 高速网络传输协议,使用固定长度的单元(cells)进行数据传输。 | 数据链路层 | N/A | 已逐步被更灵活的协议如Ethernet取代 |
IPv6 (Internet Protocol version 6) | IP协议的第六版,提供更大的地址空间和改进的功能。 | 网络层 | N/A | 旨在取代IPv4,支持更大规模的网络 |
SNTP (Simple Network Time Protocol) | NTP的简化版本,用于时间同步。 | 应用层 | 123 (UDP) | 基于UDP,适用于需要简单时间同步的场景 |
NFS (Network File System) | 允许在网络中的不同设备之间共享文件。 | 应用层 | 2049 | 基于TCP和UDP,广泛用于Unix/Linux系统 |
CIFS (Common Internet File System) | 一种用于网络文件共享的协议,基于SMB。 | 应用层 | 445 (SMB) | 基于TCP,主要用于Windows网络共享 |
SMB (Server Message Block) | 用于共享文件、打印机和串行端口等资源。 | 应用层 | 445 (SMB) | 基于TCP,广泛用于Windows网络共享 |
XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol) | 用于即时通讯和消息传递。 | 应用层 | 5222 (客户端) / 5269 (服务器间) | 基于TCP,支持多种扩展功能 |
WebSocket | 提供全双工通信的协议,常用于实时网页应用。 | 应用层 | 80 (WS) / 443 (WSS) | 基于TCP,支持持久连接和实时数据传输 |
协议分类说明
基于OSI模型的分类
OSI层级 | 协议名称 | 描述 |
---|---|---|
应用层 | HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SMTP, POP3, IMAP, DNS, DHCP, SSH, Telnet, SNMP, NTP, TFTP, IRC, LDAP, RDP, SIP, VoIP, NFS, CIFS, SMB, XMPP, WebSocket | 提供网络应用服务,如网页浏览、文件传输、邮件服务、远程登录等。 |
传输层 | TCP, UDP, RTP, RTCP | 负责数据的传输和控制,提供端到端的通信服务。 |
网络层 | IP, IPv6, ICMP, IGMP, ARP, RARP | 负责数据包的路由、寻址和转发,支持多播和错误报告等功能。 |
数据链路层 | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, Frame Relay, MPLS, ATM | 负责节点之间的数据传输和物理连接管理。 |
物理层 | 无特定协议,涉及实际的物理媒介和信号传输,如光纤、电缆、无线电波等。 | 负责数据的实际传输和物理连接。 |
基于TCP/IP模型的分类
TCP/IP层级 | 协议名称 | 描述 |
---|---|---|
应用层 | HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SMTP, POP3, IMAP, DNS, DHCP, SSH, Telnet, SNMP, NTP, TFTP, IRC, LDAP, RDP, SIP, VoIP, NFS, CIFS, SMB, XMPP, WebSocket | 与应用相关的协议,提供各种网络服务。 |
传输层 | TCP, UDP, RTP, RTCP | 提供端到端的数据传输服务,支持面向连接和无连接的通信。 |
互联网层 | IP, IPv6, ICMP, IGMP, ARP, RARP | 负责数据包的路由、寻址和转发,支持错误报告和多播等功能。 |
网络接口层 | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, Frame Relay, MPLS, ATM | 负责在本地网络中的数据传输和物理连接。 |
备注与附加信息
端口号:
- 知名端口(0-1023):被预留给特定的服务和协议,如HTTP (80)、HTTPS (443)、FTP (21)、SSH (22)等。
- 注册端口(1024-49151):分配给特定应用程序或服务。
- 动态/私有端口(49152-65535):通常用于客户端的临时连接。
协议选择:
- TCP:适用于需要可靠传输和数据顺序的应用,如HTTP、FTP、SSH等。
- UDP:适用于实时性要求高且能容忍数据丢失的应用,如VoIP、视频流、在线游戏等。
安全性:
- 加密协议:如HTTPS、SFTP、LDAPS等,通过加密保护数据传输的安全性。
- 安全注意事项:在设计网络应用时,应优先选择安全协议,防止数据泄露和中间人攻击。
多播与广播:
- IGMP:用于管理IPv4的多播组成员资格。
- IP_MULTICAST_TTL:控制多播数据包在网络中的跳数。
网络管理与监控:
- SNMP:广泛用于网络设备的监控和管理,支持网络性能监测、故障检测等。
- ICMP:用于网络诊断工具如ping和traceroute。
文件共享与远程访问:
- NFS、CIFS/SMB:支持跨网络的文件共享。
- RDP、SSH:支持远程桌面和命令行访问。
总结
虽然无法覆盖所有已知的网络协议,但上述表格涵盖了大多数常用且关键的网络协议。这些协议在不同的网络层级上协同工作,支持了现代网络通信的各种功能和服务。了解这些协议的用途、工作原理和常用端口,有助于更好地设计、管理和排查网络应用和基础设施。